
1. Izotz ekoizteko bizkorra: zuzeneko hozte-blokeen izotz-makinak hozte-metodo zuzena hartzen du, izotz-blokeak hozte-azalera zuzenean ukitu ahal izateko, eta horrela izotza egiteko abiadura bizkortzen du. Izotz-kubo-makinak azkar ekoitzi dezake. izotz blokea, izotz-kubo kopuru handia behar duten lekuetarako egokia, hala nola taberna, jatetxe eta supermerkatuetarako.
2. Eraginkortasun handia: hozte zuzeneko izotz kubo makinak izotz kubo uniforme eta sendoak sor ditzake kalitate egonkor eta fidagarriarekin. Izotz-egilearen diseinuari esker, beroa azkar kentzen du, eta, ondorioz, izotza egiteko eraginkortasuna hobetzen du.
3. Garbitzeko erraza: zuzeneko hozte-blokea izotz-makinak egitura sinplea du, erraz garbitzen eta mantentzen da eta mantentze-kostuak murrizten ditu.
EGUNEROKO EDUKIERA 500 KGTIK 3 TONARA
| Eredua Elementua | BL-K04 | BL-K05 | BL-K10 | BL-K20 | BL-K30 | |
| Edukiera (tona/24 ordu) | 0.4 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
| Konpresoreen marka | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland/Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | |
| Konpresorearen potentzia (kw) | 3 | 4 | 6 | 10 (9) | 18 (14) | |
| Hozgarria | R22/R404A/R507 | |||||
| Izotz Tamaina | 3kg/5kg | 3kg/5kg | 5kg/10kg | 5kg/10kg | 10kg/25kg | |
| Dimentsioa (mm) | Luzera | 1250 | 1250 | 3080 | 3780 | 4780 |
| Zabalera | 1050 | 1050 | 1100 | 1120 | 1140 | |
| Altuera | 1620 | 1620 | 1780 | 1950 | 1950 | |
| Hozte Bidea | Aire hoztea | |||||
| Izotz Bilketa Bidea | Automatikoa | Eskuzko Orga Jasotzailea | ||||
EGUNEKO EDUKIERA 5 TONATIK 30 TONARA
| Eredua Elementua | BL-K50 | BL-K80 | BL-K100 | BL-K150 | BL-K200 | BL-K300 | |
| Edukiera (tona/24 ordu) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Konpresoreen marka | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | |
| Konpresorearen potentzia (kw) | 34 (28) | 68 (56) | 68 (56) | 88 (68) | 132 (102) | 146 | |
| Hozgarria | R22/R404A/R507 | ||||||
| Izotz Tamaina | 10kg/25kg | 10kg/25kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/50kg | |
| Dimentsioa (mm) | Luzera | 5200 | 7500 | 8600 | 10890 | 11800 | 15500 |
| Zabalera | 1700 | 2300 | 2500 | 2300 | 2200 | 3000 | |
| Altuera | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | |
| Hozte Bidea | Airea/Ura Hoztea | Ura hoztea | Ura hoztea | Ura hoztea | Ura hoztea | Ura hoztea | |
| Izotz Bilketa Bidea | Eskuzko Orga Jasotzailea | Eskuzko Orga Jasotzailea | Eskuzko Orga Jasotzailea | Igoera/Jaitsiera automatikoa | Igoera/Jaitsiera automatikoa | Igoera/Jaitsiera automatikoa | |
Izotz tamaina aukeran. Gainera, zure beharren arabera pertsonalizatu daiteke.
| Izotzaren tamaina/pc | Izotzaren dimentsioa (mm) (Lodiera*Zabalera*Altuera) | Izozte Denbora (Orduak) | Izotz Egitea Maiztasuna (Aldiz) |
| 5KG | 95*130*500 | 3 | 7 |
| 10KG | 95*260*500 | 3 | 7 |
| 15KG | 123*300*500 | 6 | 4 |
| 123*215*710 | 6 | 4 | |
| 20KG | 123*285*710 | 6 | 4 |
| 25KG | 123*350*710 | 6 | 4 |
| 155*280*710 | 8 | 3 | |
| 30KG | 155*335*710 | 8 | 3 |
Elikagaien kontserbazioa
Hormigoia betetzeko materialak
Tailerreko hoztea
1. Proiektuaren diseinua
2. Fabrikazioa
4. Mantentzea
3. Instalazioa