
 
 		     			1.Bolang refrigeration unit apono 'ia i hoʻohui 'ia hoʻolālā kiʻi, paʻa paʻa, i maʻalahi no ka hoʻouka a me ka hana. ʻO ka hoʻolālā ʻōnaehana e pili ana i ka helu ʻana o nā kikoʻī e like me ka hiki ke hoʻomaha, ka mana helu, ka coefficient o ka ikehu, kahe kahe a pēlā aku. ʻO ke kohoʻana i nā mea kūpono, ko lākou kauʻana, e pili ana i ka hoʻolālāʻenehanaʻoihana.
2. E hoʻohana wale i nā compressors kiʻekiʻe e like me Bitzer, Hanbell, Fusheng, RefComp a me Frascold. ʻO ka mea koʻikoʻi o ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻo ia ka compressor, nona ke kuleana no ka hoʻoomi ʻana i ka refrigerant a hoʻonui i kona mahana e neʻe ai i ka wela mai kahi wahi a i kekahi.
 
 		     			 
 		     			3. Hana kūikawā i ka hoʻolālā ʻana o nā ʻōnaehana refrigeration a me ka hoʻokele polokalamu automated e hōʻoia i ka hana kiʻekiʻe a me ka hana paʻa o ka ʻāpana. Hana mākou i ka loiloi piha i ka hoʻolālā, hoʻonohonoho ʻana, ka hana ʻana o ka ʻōnaehana refrigeration e ʻimi i ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu, haʻahaʻa i ka hopena o ke kaiapuni, a me ka palekana hilinaʻi.
| Nā mea | Pūnaehana pahu hau | 
| Helu helu | BL-, BM-() | 
| Hiki ke hoʻoluʻu | 45 ~ 1850 kW | 
| ʻO ka pahu kōmike | ʻO Bitzer, Hanbell, Fusheng, RefComp a me Frascold | 
| Evaporating Temp. laula | -85 ~ 15 | 
| Nā kahua noi | ʻO ka mālama anu, ka hoʻoili ʻana i ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, ʻoihana kemika, kikowaena kikowaena… | 
 
 		     			ʻO ka hana meaʻai
 
 		     			Waihona anu
 
 		     			Hale kūʻai lāʻau lapaʻau
 
 		     			Nā kikowaena ʻikepili
 
 		     			Keena hoolaha
 
 		     			ʻOihana Kimia
 
 		     			1. Hoʻolālā papahana
 
 		     			2. Hana ʻia
 
 		     			4. Ka malama ana
 
 		     			3. Hoʻokomo
 
 		     			3. Hoʻokomo
 
 		     			4. Ka malama ana
 
 		     			 
              
              
              
              
             