
 
 		     			1. Ang yunit ng pagpapalamig ng Bolang ay gumagamit ng pinagsama-samang disenyo ng frame, compact na istraktura, na madali para sa pag-install at pagpapatakbo. Ang disenyo ng system ay nagsasangkot ng pagkalkula ng mga detalye tulad ng kapasidad ng paglamig, na-rate na kapangyarihan, koepisyent ng kahusayan ng enerhiya, rate ng daloy at iba pa. Ang pagpili ng naaangkop na mga bahagi, ang kanilang pagkakalagay, ay batay sa propesyonal na teknikal na disenyo.
2. Gumamit lamang ng mga de-kalidad na compressor gaya ng Bitzer, Hanbell, Fusheng, RefComp at Frascold. Ang pinakamahalagang bahagi ng isang sistema ng pagpapalamig ay ang compressor, na responsable para sa pag-compress ng nagpapalamig at pagpapataas ng temperatura nito upang ilipat ang init mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa.
 
 		     			 
 		     			3. Dalubhasa sa disenyo ng mga sistema ng pagpapalamig at awtomatikong kontrol ng programa upang matiyak ang mataas na pagganap at matatag na operasyon ng yunit. Gumagawa kami ng komprehensibong pagsusuri sa disenyo, pag-install, pagpapatakbo ng sistema ng pagpapalamig upang ituloy ang mas mataas na kahusayan sa enerhiya, mas mababang epekto sa kapaligiran, at maaasahang kaligtasan.
| Mga bagay | Mga sistema ng pagpapalamig | 
| Serial code | BL-, BM-() | 
| Kapasidad ng paglamig | 45 ~ 1850 kW | 
| Brand ng compressor | Bitzer, Hanbell, Fusheng, RefComp at Frascold | 
| Pagsingaw na Temp. saklaw | -85 ~ 15 | 
| Mga patlang ng aplikasyon | Cold storage, Food processing, pharmaceuticals, Chemical industry, distribution center... | 
 
 		     			Pagproseso ng pagkain
 
 		     			Malamig na imbakan
 
 		     			Warehouse ng parmasya
 
 		     			Mga sentro ng data
 
 		     			Sentro ng pamamahagi
 
 		     			Industriya ng Kemikal
 
 		     			1. Disenyo ng proyekto
 
 		     			2. Paggawa
 
 		     			4. Pagpapanatili
 
 		     			3. Pag-install
 
 		     			3. Pag-install
 
 		     			4. Pagpapanatili
 
 		     			 
              
              
              
              
             