
 
 		     			1. Ibhanti yokuhambisa: Inxeba elijikelezayo kumgqomo osembindini, elisetyenziselwa ukuhambisa imveliso ukusuka kwizibuko lokutya lomatshini wokukhenkceza ukuya kwizibuko lokukhupha, zonke zenziwe ngentsimbi engama-304. Inokusebenza kakuhle kokuguqula, inokufikelela kwi-180 degrees yokujika, kunye nokusebenza okuzinzile, kunokunqunyulwa kwaye kwandiswe ukutshintsha isithuba soqhagamshelwano, ngokwandisa ngelixa ucinezela kwaye ugobe ngasecaleni, ukugoba ngokuthe nkqo kufana ne-chain drive.
2. Igubu eliphakathi; Igubu leziko lidityaniswe yi-spindle, i-ring Angle steel kunye nentsimbi yesikwere, izinto eziphathekayo ziyi-304 insimbi engenasici; Isakhiwo esinjalo asiqinisekisi kuphela ngokufanelekileyo amandla onke, kodwa sidlala indima yokuqhuba umoya, ehambelana nokujikeleza komoya obandayo kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kokupholisa okungadingekile. Amacandelo aphezulu kunye asezantsi e-spindle axhaswa ngeebheringi. Ityhubhu yangaphandle yesikwere kunye noqhagamshelwano oluthe ngqo kunye neengxenye zebhanti ze-ultra high molecular polyethylene, ukwandisa ukukhuhla kunye nebhanti yokuhambisa umnatha, ukuqinisekisa ubomi benkonzo yebhanti yomnatha.
 
 		     			 
 		     			3. Inkqubo yokuLawula ubuNgqondo: Iphaneli yekhabhinethi yokulawula umbane yenziwe nge-304 yensimbi engenasici kwaye ifakwe ngaphandle kodonga lwe-thermal insulation yomshini wokukhenkcela ngokukhawuleza. Ulawulo lwe-PLC, ukusebenza kwesikrini sokuchukumisa, kunokubonisa ixesha langoku, ukugijima kwelizwe, inethiwekhi ngexesha (ixesha lokumisa ixesha lokumisa), ukushisa kwigumbi, isantya senethiwekhi kunye nezinye iiparitha zokusebenza zangoku. Isixhobo sokhuseleko: ngesivamvo sokuhlengahlengisa, isivamvo esinyusa ibhanti lokuhambisa, iswitshi yokumisa kaxakeka, isivamvo somphakamo wemveliso engumkhenkce. Ukuba ibhanti likhululekile kakhulu okanye ibhanti libambekile, inzwa yokulungelelanisa ibhanti iya kuvala isikrufu. Ii-inductors ezimbini zeebhanti zifakwe kwintsika yokuqala kunye nentsika echasene nayo. Ukuba ibhanti lokuhambisa lixinene kakhulu okanye lixingekile, inzwa iyakuvala umatshini wokukhenkceza ojikelezayo.
| Udidi | Umzekelo | Ukukwazi ukuQinisa(Kg/h) | Ixesha Lomkhenkce(umzuzu) | Umthamo wokuPholisa umatshini(kw) | Amandla afakiweyo(kw) | Imilinganiselo iyonke(L×W×H) | 
| Isikhenkcisi esijikelezayo esiphindwe kabini | SLD-500 | 500 | 15-75 | 90 | 24 | 10.5×4.3×3.3 | 
| SLD-750 | 750 | 15-75 | 135 | 30 | 11.9×4.8×3.3 | |
| SLD-1000 | 1000 | 15-75 | 170 | 32 | 12.8×4.8×3.3 | |
| SLD-1500 | 1500 | 20-100 | 240 | 40 | 12.8×5.5×4 | |
| SLD-2000 | 2000 | 20-100 | 320 | 45 | 14.8×5.6×4.3 | |
| SLD-3000 | 3000 | 25-125 | 460 | 56 | 16.8×6.3×4.3 | |
| Single spiral freezer | DLD-300 | 300 | 15-75 | 55 | 11 | 7.6×4×3.3 | 
| DLD-400 | 400 | 15-75 | 70 | 14 | 8.5×4.8×3.3 | |
| DLD-500 | 500 | 15-75 | 85 | 17 | 9.8×4.8×3.3 | |
| DLD-750 | 750 | 15-75 | 135 | 20 | 9.8×4.8×4 | |
| DLD-1000 | 1000 | 20-100 | 170 | 28 | 11.5×5.5×4 | 
Phawula:
 
 		     			Intlanzi
 
 		     			I-shrimp
 
 		     			Ukutya okulungisiweyo
 
 		     			Amadombolo
 
 		     			Ikhekhe lerayisi
 
 		     			Ukutya kwaselwandle
 
 		     			1. Uyilo lweprojekthi
 
 		     			2. Ukwenziwa kwemveliso
 
 		     			4. Isondlo
 
 		     			3. Ufakelo
 
 		     			1. Uyilo lweprojekthi
 
 		     			2. Ukwenziwa kwemveliso
 
 		     			3. Ufakelo
 
 		     			4. Isondlo
 
              
              
              
              
             