
 
 		     			1. Diseño perfecto: la carcasa está especialmente tratada con acero inoxidable, duradera, higiénica y fácil de limpiar. El diseño de la puerta corrediza hacia arriba en forma de arco es conveniente para la recuperación de hielo y ahorra espacio de manera efectiva, lo que la hace hermosa y elegante. Diseño exclusivo de control de llenado de hielo, que no se ve afectado en absoluto por la interferencia de la temperatura ambiental.
2. Rendimiento eficiente: diseño eficiente y que ahorra energía, utiliza unidades compresoras de renombre internacional y aumenta la cantidad de rejillas de hielo, lo que resulta en un aumento del 10% en la producción general. El exclusivo dispositivo de limpieza automática ahorra eficazmente costos de mantenimiento, prolonga la vida útil de la máquina y hace que los cubitos de hielo sean más transparentes e higiénicos.
 
 		     			 
 		     			3. Salud y protección del medio ambiente: la adopción de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente hace que el proceso de fabricación de hielo sea más respetuoso con el medio ambiente y saludable. El half ice se puede personalizar según las necesidades del cliente, con los mismos parámetros técnicos que el full ice.
| Máquina de hielo en cubitos comercial | ||||||
| Pequeña máquina todo en uno | ||||||
| Modelo | Capacidad de producción diaria (kg)/r | Almacenamiento de hielo (kg) | Dimensiones | Voltaje (Personalizar) | Fuerza | Condensación/ | 
| BLG-CF042 | 42 | 8 | 500*580*790 | 220v | 550W | Refrigeración por aire | 
| BLG-CF055 | 55 | 8 | 500*580*790 | 220v | 590W | Refrigeración por aire | 
| BLG-CF070 | 70 | 30 | 670*670*920 | 220v | 600W | Refrigeración por aire | 
| BLG-CF100 | 100 | 30 | 670*670*920 | 220v | 680W | Refrigeración por aire | 
| máquina dividida | ||||||
| BLG-CF125 | 125 | 140 | 560*850*1610 | 220v | 870W | Refrigeración por agua | 
| BLG-CF160 | 160 | 140 | 560*850*1610 | 220v | 950W | Refrigeración por agua | 
| BLG-CF210 | 210 | 140 | 760*850*1610 | 220v | 1000W | Refrigeración por agua | 
| BLG-CF280 | 280 | 220 | 760*850*1750 | 220v | 1300W | Refrigeración por agua | 
| BLG-CF380 | 380 | 220 | 760*850*1950 | 220v/380v | 1800W | Refrigeración por agua | 
| BLG-CF450 | 450 | 220 | 760*850*1950 | 220v/380v | 2000W | Refrigeración por agua | 
| BLG-CF650 | 650 | 400 | 1220*850*1750 | 220v/380v | 3000W | Refrigeración por agua | 
| BLG-CF850 | 850 | 400 | 1220*850*1950 | 220v/380v | 4400W | Refrigeración por agua | 
| BLG-CF1000 | 1000 | 400 | 1220*850*1950 | 220v/380v | 5000W | Refrigeración por agua | 
 
 		     			Hotel
 
 		     			Restaurante occidental
 
 		     			Tienda de bebidas frías
 
 		     			Pesquerías pelágicas
 
 		     			Conservación de productos acuáticos
 
 		     			Conservación de frutas y verduras
 
 		     			1. Diseño del proyecto
 
 		     			2. Fabricación
 
 		     			4. Mantenimiento
 
 		     			3. Instalación
 
              
              
              
              
             