
 
 		     			1. Distribució optimitzada del camp de flux: el producte congelat es redueix a -18 ℃ sota l'acció combinada de la suspensió i la corretja de transmissió de conversió de freqüència, i s'aconsegueix una congelació uniforme i ràpida. La combinació d'evaporador, ventilador, dispositiu de guia de l'aire i dispositiu de vibració forma una suspensió uniforme i estable de productes congelats i una retroalimentació negativa del vent d'una sola direcció de llit fluiditzat, cosa que fa que la congelació única dels productes congelats sigui més ràpida i de qualitat unificada. L'evaporador està equipat amb un ventilador de vòrtex d'alta eficiència, baix soroll, impermeable, a prova d'humitat i de baixa temperatura.
2. Disseny de l'evaporador: el procés de disseny i els paràmetres estructurals s'adapten a les característiques de congelació ràpida dels productes congelats, amb l'evaporador que incorpora una superfície efectiva extra gran. Les aletes d'aliatge d'alumini amb gran espai d'aleta i un disseny d'espai d'aleta variable s'utilitzen per reduir la diferència de temperatura entre l'evaporador i l'emmagatzematge en fred, i l'equip es selecciona i es calcula en funció d'una temperatura d'evaporació de -42 graus centígrads. L'àmplia superfície d'evaporació, juntament amb una alta eficiència d'intercanvi de calor, permet que el disseny tingui en compte l'impacte de les temperatures del producte entrant i sortint, donant lloc a un efecte de gel retardat que allarga el temps de treball de la màquina de congelació ràpida.
 
 		     			 
 		     			3. Sistema de control intel·ligent: El sistema s'encarrega de controlar els paràmetres com la temperatura, el flux d'aire i la velocitat de la cinta per mantenir les condicions òptimes per a la congelació ràpida dels productes que passen pel túnel. El sistema consta d'una interfície home-màquina (HMI) que permet a l'operador visualitzar i controlar els paràmetres del sistema. L'HMI està connectada a un controlador lògic programable (PLC), que s'encarrega de controlar els sensors de temperatura, els mesuradors de cabal i altres sensors que proporcionen dades sobre el rendiment del sistema. En cas de qualsevol anormalitat o avaria en el sistema, el sistema de control està equipat amb alarmes i notificacions per alertar l'operador. El sistema registra tots els punts de dades crítics, la qual cosa ajuda a diagnosticar qualsevol problema que pugui sorgir durant el funcionament del sistema.
| Model | Capacitat de congelació (kg/h) | Temps de congelació (min) | Capacitat de refrigeració de la màquina (kw) | Potència instal·lada (kw) | Dimensió general (L×W×H) | 
| IQF-1000 | 1000 | 8-40 | 200 | 45 | 7×4,5×4,6 | 
| IQF-2000 | 2000 | 8-40 | 340 | 80 | 12×4,5×4,6 | 
| IQF-3000 | 3000 | 8-40 | 480 | 100 | 16×4,6×4,6 | 
| IQF-4000 | 4000 | 8-40 | 630 | 150 | 20×4,6×4,6 | 
Nota:
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			1. Disseny del projecte
 
 		     			2. Fabricació
 
 		     			4. Manteniment
 
 		     			3. Instal·lació
 
 		     			1. Disseny del projecte
 
 		     			2. Fabricació
 
 		     			3. Instal·lació
 
 		     			4. Manteniment
 
 		     			 
              
              
              
              
             